Chropyně - Kvalifikační závod na MR v agility, 20. 06. 2020 - 21. 06. 2020 20.06.2020

Výsledky

Jumping I L

SCT: 42,00 s, MCT: 74,00 s, rozhodčí: Svobodová, Eva (CZ), délka: 185 m, počet překážek: 21
Týmy: 80, diskvalifikace: 17, čisté běhy: 29 --- Nejrychlejší běh: 5,50 m/s, nejpomalejší běh: 3,79 m/s

Pořadí # Psovod Pes Plemeno Čas Chyby Odmítnutí Rychlost Tr. b. za čas Tr. b. celkem Hodnocení Body
1. 129 (CZ) Michaela Podloucká Yasper Lucky Summer Border kolie 33,62 s 0 0 5,50 m/s 0,00 0,00 V 80
2. 137 (CZ) Zuzana Kubánková Dagny Ballarat - "Tajenka " Border kolie 33,83 s 0 0 5,47 m/s 0,00 0,00 V 79
3. 114 (CZ) Petra Andrýsková Batman Ninuland Border kolie 34,14 s 0 0 5,42 m/s 0,00 0,00 V 78
4. 134 (CZ) Darie Dytrychová A3Ch Shadow of Aire Magic Zira - "Zira" Border kolie 34,44 s 0 0 5,37 m/s 0,00 0,00 V 77
5. 167 (CZ) Monika Prokopová Aglaia Bajlo - "LEI" Belgický ovčák - Malinois 34,71 s 0 0 5,33 m/s 0,00 0,00 V 76
6. 170 (CZ) Radana Růžičková Aready Bohemia Grant - "Ready" Border kolie 34,94 s 0 0 5,29 m/s 0,00 0,00 V 75
7. 149 (CZ) Marie Wertheimová YF Gulden Land - "Sofi" Border kolie 35,26 s 0 0 5,25 m/s 0,00 0,00 V 74
8. 176 (CZ) Jan Machala Anie z Čertovy kazatelny Border kolie 35,42 s 0 0 5,22 m/s 0,00 0,00 V 73
9.-10. 113 (CZ) Vendula Jarošová Appo Queen from Remay Land - "Apu" Border kolie 35,50 s 0 0 5,21 m/s 0,00 0,00 V 72
9.-10. 118 (CZ) Lucie Krpcová Banshee Mobilis in mobile - "Odye" Border kolie 35,50 s 0 0 5,21 m/s 0,00 0,00 V 72
11. 128 (CZ) Lucie Lapišová Adrenalin Ninuland - "Nick" Border kolie 35,71 s 0 0 5,18 m/s 0,00 0,00 V 70
12. 135 (CZ) Lucie Glejdurová Baileys Bohemia Grant - "Nessča" Border kolie 35,80 s 0 0 5,17 m/s 0,00 0,00 V 69
13. 109 (SK) Petra Matušíková Lujza Border kolie 36,06 s 0 0 5,13 m/s 0,00 0,00 V 68
14. 120 (CZ) Eliška Byrtusová Blue Berry Wallachian Flower - "Berry" Border kolie 36,20 s 0 0 5,11 m/s 0,00 0,00 V 67
15. 160 (CZ) Martina Vaškebová Debby Ferenčík - "Debby" Border kolie 36,35 s 0 0 5,09 m/s 0,00 0,00 V 66
16. 110 (CZ) Jana Zvonková A3Ch Breena z Vandalky - "Vigi" Holandský ovčák krátkosrstý 36,37 s 0 0 5,09 m/s 0,00 0,00 V 65
17. 116 (CZ) Jana Ullver TyTy - "TyTy" Australská kelpie 36,42 s 0 0 5,08 m/s 0,00 0,00 V 64
18. 140 (CZ) Stanislav Čechlovský Aslan Wanderers of Saint Wendelin - "Aslan" Border kolie 36,48 s 0 0 5,07 m/s 0,00 0,00 V 63
19. 173 (CZ) Vladimír Macura Meggie Kříženec 37,03 s 0 0 5,00 m/s 0,00 0,00 V 62
20. 175 (CZ) Dagmar Žáková Will to Please Dajavera - "Willi" Border kolie 37,17 s 0 0 4,98 m/s 0,00 0,00 V 61
21. 157 (CZ) Vratislava Zdrubecká Almond Red Viking Pearl - "Mandy" Border kolie 39,12 s 0 0 4,73 m/s 0,00 0,00 V 60
22. 125 (CZ) Libor Machát Fawkes Black z JBonda - "Blek" Belgický ovčák - Groenendael 39,31 s 0 0 4,71 m/s 0,00 0,00 V 59
23. 145 (CZ) Adéla Karbusová Brixiee Kříženec 39,51 s 0 0 4,68 m/s 0,00 0,00 V 58
24. 122 (CZ) Pavlína Doležalová Ida Emean Emiel Regis Bearded kolie 39,58 s 0 0 4,67 m/s 0,00 0,00 V 57
25. 172 (CZ) Robin Solanský Caesar - "Caesar" Border kolie 39,77 s 0 0 4,65 m/s 0,00 0,00 V 56
26. 105 (CZ) Peter Paško A3Ch Agira Z Košic Border kolie 39,92 s 0 0 4,63 m/s 0,00 0,00 V 55
27. 161 (CZ) Aneta Fricová Delia Dream Thiwahe - "Dreamy" Border kolie 40,19 s 0 0 4,60 m/s 0,00 0,00 V 54
28. 148 (CZ) Eva Mikurdová Baffy Wallachian flower Border kolie 40,30 s 0 0 4,59 m/s 0,00 0,00 V 53
29. 112 (CZ) Irena Kadlecová By the Request Diandra - "Izzy" Australský ovčák 41,56 s 0 0 4,45 m/s 0,00 0,00 V 52
30. 171 (CZ) Lucie Glejdurová All Inclusive Neverending Force - "Fixa" Border kolie 34,21 s 1 0 5,41 m/s 0,00 5,00 V 51
31. 166 (CZ) Markéta Jahodová A Star of Sky Big Ride - "Sky" Border kolie 34,45 s 1 0 5,37 m/s 0,00 5,00 V 50
32. 127 (CZ) Martin Machala Cassie z Čertovy kazatelny Border kolie 34,65 s 1 0 5,34 m/s 0,00 5,00 V 49
33. 136 (CZ) Marcel Funiok Boumba Bek Moravia Masai Mara Belgický ovčák - Malinois 35,83 s 1 0 5,16 m/s 0,00 5,00 V 48
34. 174 (CZ) Lucie Bartelová Cérečka Ninuland - "Cheeky" Border kolie 35,90 s 1 0 5,15 m/s 0,00 5,00 V 47
35. 164 (CZ) Veronika Hružíková Braveheart Lovelenia - "Skippy" Border kolie 36,37 s 1 0 5,09 m/s 0,00 5,00 V 46
36. 153 (CZ) Iveta Gricová Phaedra de Alphaville Bohemia - "Sia" Belgický ovčák - Malinois 36,67 s 1 0 5,04 m/s 0,00 5,00 V 45
37.-38. 150 (CZ) Radovan Liška Prodigy Shadow of Aire - "Rody" Border kolie 37,47 s 0 1 4,94 m/s 0,00 5,00 V 44
37.-38. 181 (CZ) Kristýna Schreierová Bestseller Lovelenia - "Temi" Border kolie 37,47 s 1 0 4,94 m/s 0,00 5,00 V 44
39. 147 (CZ) Martina Cabáková Brown Surprise Green May-T - "Kuki" Australský ovčák 38,93 s 1 0 4,75 m/s 0,00 5,00 V 42
40. 123 (CZ) Monika Kuchařová A3Ch Bessy Border kolie 38,95 s 1 0 4,75 m/s 0,00 5,00 V 41
41. 163 (CZ) Michaela Koucká Cimrman Rafrabela Kolie krátkosrstá 39,82 s 1 0 4,65 m/s 0,00 5,00 V 40
42. 143 (CZ) Nikola Banotová A3Ch Beneris Yabalute - "Mia" Belgický ovčák - Malinois 40,46 s 0 1 4,57 m/s 0,00 5,00 V 39
43. 144 (CZ) Gabriela Řehořová Elly Kříženec 42,23 s 0 1 4,38 m/s 0,23 5,23 V 0
44. 151 (CZ) Eliška Aldersová A’Drive Acheron Gelaron - "Aša" Border kolie 43,35 s 0 1 4,27 m/s 1,35 6,35 VD 0
45. 179 (CZ) Nikola Banotová Devil Is My Little Brother - "Tuli " Border kolie 43,48 s 0 1 4,25 m/s 1,48 6,48 VD 0
46. 139 (CZ) Martina Omelková Angelic Button The best of aussies - "Angie" Australský ovčák 45,15 s 0 1 4,10 m/s 3,15 8,15 VD 0
47. 155 (CZ) Vilém Čekajle Navy des Plaines du Minervois - "Navy" Belgický ovčák - Malinois 34,36 s 2 0 5,38 m/s 0,00 10,00 VD 0
48. 131 (CZ) Jana Trojková One in a Beelion - "Raika" Border kolie 35,12 s 2 0 5,27 m/s 0,00 10,00 VD 0
49. 124 (CZ) Alexandra Alfery C-Princess Chelsea Royal Fellow - "Chelsea" Border kolie 35,15 s 2 0 5,26 m/s 0,00 10,00 VD 0
50. 107 (CZ) Ivana Ondrušová Bellis Wallachian Flower Border kolie 36,79 s 2 0 5,03 m/s 0,00 10,00 VD 0
51. 142 (CZ) Petra Tomanková A Imperia The Maze Runner - "Tracy" Border kolie 40,12 s 1 1 4,61 m/s 0,00 10,00 VD 0
52. 158 (CZ) Kristýna Nováková Dion Hvězda Els - "Drink" Border kolie 40,89 s 1 1 4,52 m/s 0,00 10,00 VD 0
53. 132 (CZ) Adela Hoňková Angel Moravia Star Border kolie 48,68 s 0 1 3,80 m/s 6,68 11,68 VD 0
54. 130 (CZ) Alice Jirásková Cikorka Valkar - "Cikorka" Australský ovčák 44,21 s 1 1 4,18 m/s 2,21 12,21 VD 0
55. 111 (CZ) Jana Vokurková Fairy Mladá Živa Australský ovčák 46,77 s 1 1 3,96 m/s 4,77 14,77 VD 0
56. 169 (CZ) Nikola Králová Cider Ninuland - "Say" Border kolie 38,67 s 2 1 4,78 m/s 0,00 15,00 VD 0
57. 133 (CZ) Eliška Hrůzová Carpe Vitam Wäka - "Doyle" Australský ovčák 40,69 s 2 1 4,55 m/s 0,00 15,00 VD 0
58. 159 (CZ) Yvona Dostálová Amberwood Verline - "Woody" Australský ovčák 41,20 s 3 0 4,49 m/s 0,00 15,00 VD 0
59. 183 (CZ) Veronika Říhová Cloud in the Sky Neverending Force - "Karel, Kája" Border kolie 42,92 s 1 2 4,31 m/s 0,92 15,92 VD 0
60. 165 (CZ) Lenka Kabátová Afrodita Love from Tatras Australský ovčák 48,75 s 0 2 3,79 m/s 6,75 16,75 D 0
61. 156 (CZ) Dagmar Laníková Chyť si mě Leneli - "Tuty" Kolie krátkosrstá 45,76 s 2 1 4,04 m/s 3,76 18,76 D 0
62. 146 (CZ) Daniela Rychlíková Ann Fleurette From Their Hearts - "Flérinka" Border kolie 42,32 s 2 2 4,37 m/s 0,32 20,32 D 0
63. 162 (CZ) Barbora Mandíková A3Ch Atlas Wookiee Simple Elegance - "Woookiee" Border kolie 47,91 s 3 1 3,86 m/s 5,91 25,91 D 0
DIS 138 (CZ) Gabriela Vacíková My Destiny Shadow of Aire Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0
DIS 141 (CZ) Peter Paško Asperugo Vento in Anima - "Aspen" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0
DIS 187 (CZ) Aneta Indráková Cookie Borderhaste - "Kuky" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0
DIS 180 (CZ) Anna Pouč Air-Tex Verline - "Tex" Australský ovčák DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0
DIS 108 (CZ) Gabriela Řehořová Charlie Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0
DIS 126 (CZ) Simona Machalová Elza z Čertovy kazatelny Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0
DIS 121 (CZ) Vratislava Zdrubecká Bittersweet Casa Drive - "Sweety" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0
DIS 185 (CZ) Jaroslav Šafařík DREAMCATCHER Bohemia Grant - "LAYS" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0
DIS 178 (CZ) Lenka Blachová Heidr Nola Rún v. d. Graaslinies - "Jasněnka" Holandský ovčák krátkosrstý DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0
DIS 152 (CZ) Darina Rýznarová Lexa Australský ovčák DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0
DIS 182 (CZ) Monika Hrdinová Arya Beneficium Wäka - "Arya" Australský ovčák DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0
DIS 106 (CZ) Nikola Banotová Crocodile Yabalute Belgický ovčák - Malinois DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0
DIS 177 (CZ) Peter Paško Artemisa Wallachian Flower Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0
DIS 154 (CZ) Veronika Kolmanová Khaleesi Springborn Alkyra - "Kali" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0
DIS 186 (CZ) Michal Brych Catalyn Jankari - "Müsli" Belgický ovčák - Tervueren DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0
DIS 168 (CZ) Pavla Kasálková Arrive to Casa Drive - "Reef" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0
DIS 117 (CZ) Dagmar Laníková Amazonka Elentudas - "Zuki" Kolie krátkosrstá DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0